alfabetizacion_en_infraestructuras_de_datos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| alfabetizacion_en_infraestructuras_de_datos [2026/03/01 16:55] – creado luciamr | alfabetizacion_en_infraestructuras_de_datos [2026/03/01 16:56] (actual) – luciamr | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| **Definición** | **Definición** | ||
| + | |||
| La data infrastructure literacy es la capacidad de comprender, analizar críticamente e intervenir en las infraestructuras socio-técnicas que producen, organizan y circulan datos. No se limita a saber leer gráficos o hacer análisis estadísticos, | La data infrastructure literacy es la capacidad de comprender, analizar críticamente e intervenir en las infraestructuras socio-técnicas que producen, organizan y circulan datos. No se limita a saber leer gráficos o hacer análisis estadísticos, | ||
| **Explicación sencilla** | **Explicación sencilla** | ||
| + | |||
| Significa mirar más allá del dato como número y preguntarse: | Significa mirar más allá del dato como número y preguntarse: | ||
| ¿Quién lo produjo? ¿Con qué reglas? ¿Qué decisiones técnicas influyen en lo que veo? ¿Qué intereses están detrás? | ¿Quién lo produjo? ¿Con qué reglas? ¿Qué decisiones técnicas influyen en lo que veo? ¿Qué intereses están detrás? | ||
| Línea 20: | Línea 22: | ||
| **Relevancia para comunicación e interactividad | **Relevancia para comunicación e interactividad | ||
| ** | ** | ||
| + | |||
| Este concepto es clave porque las plataformas digitales median nuestras formas de comunicarnos. Las infraestructuras de datos no solo registran interacciones: | Este concepto es clave porque las plataformas digitales median nuestras formas de comunicarnos. Las infraestructuras de datos no solo registran interacciones: | ||
alfabetizacion_en_infraestructuras_de_datos.1772412943.txt.gz · Última modificación: por luciamr
