contenidos:creacion_de_imagenes_arte_y_diseno
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:creacion_de_imagenes_arte_y_diseno [2026/03/16 13:32] – creado noelia_galindo_02 | contenidos:creacion_de_imagenes_arte_y_diseno [2026/03/16 13:38] (actual) – alb | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | **Creación de imágenes, arte y diseño** | + | **Creación de imágenes |
| Integrantes: | Integrantes: | ||
| + | La creación de imágenes con inteligencia artificial es más común por cada día que pasa, a pesar de que en sus inicios se veían como inofensivas, | ||
| **PREGUNTAS** | **PREGUNTAS** | ||
| - | 1. ¿Cómo detectar una imagen real y una hecha con IA? | + | - ¿Cómo detectar una imagen real y una hecha con IA? |
| - | 2. ¿Cómo definimos los límites del uso de la inteligencia artificial a la hora de la venta de imágenes y diseños? | + | |
| - | 3. ¿En la actualidad, se consume mas contenido con inteligencia artificial que el creado por las personas? | + | |
| + | - ¿Las empresas deberían ser transparentes cuando usan IA para crear campañas visuales? | ||
| + | - ¿Hay mayor público que critica las imágenes con IA o que las defiende? | ||
contenidos/creacion_de_imagenes_arte_y_diseno.1773693139.txt.gz · Última modificación: por noelia_galindo_02
