contenidos:taller_analisis_de_medios_con_marco_de_mcluhan
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:taller_analisis_de_medios_con_marco_de_mcluhan [2026/02/09 11:46] – alb | contenidos:taller_analisis_de_medios_con_marco_de_mcluhan [2026/02/09 12:43] (actual) – [Análisis de cada grupo] alb | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| ====== Taller en grupo : Análisis con el marco teórico de McLuhan ====== | ====== Taller en grupo : Análisis con el marco teórico de McLuhan ====== | ||
| Línea 10: | Línea 8: | ||
| Niveles de análisis del medio: | Niveles de análisis del medio: | ||
| - | * Escala: (número de usuarios, espectadores, | + | * * Escala: (número de usuarios, espectadores, |
| - | * Ritmo: (frecuencia de interacción, | + | |
| - | * Patrones (tendencias, | + | |
| - | * Efecto en las personas: cambios en percepción, | + | |
| - | * Efecto en la sociedad: cambios en organización social, relaciones sociales, amistades, gustos, valores, ética | + | |
| Línea 25: | Línea 23: | ||
| Creen aquí una página con el nombre de la plataforma digital analizada. En la página incluyan el análisis. | Creen aquí una página con el nombre de la plataforma digital analizada. En la página incluyan el análisis. | ||
| + | Incluyan los nombres de los integrantes del grupo al inicio del análisis. | ||
| + | - [[Grupo 2 - Cine]] | ||
| + | - [[Grupo 3 - Música]] | ||
| + | - 4[[Grupo 4 - Radio]] | ||
| + | - [[Grupo 5 - videojuegos]] | ||
| + | - [[grupo 6 - Crochet]] | ||
| + | - [[Grupo 7 - Películas con final abierto - Cine]] | ||
contenidos/taller_analisis_de_medios_con_marco_de_mcluhan.1770666419.txt.gz · Última modificación: por alb
