modelo_feed_feed
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| modelo_feed_feed [2026/02/16 10:19] – delarosa | modelo_feed_feed [2026/02/16 10:21] (actual) – delarosa | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| En este nuevo paradigma, todos los participantes se convierten en emisores y creadores, promoviendo un flujo constante de conocimiento sin jerarquías, | En este nuevo paradigma, todos los participantes se convierten en emisores y creadores, promoviendo un flujo constante de conocimiento sin jerarquías, | ||
| - | Según el escrito hecho por Aparici, es necesario hacer una critica al sistema educativo tradicional por su unilateralidad y modelo repetitivo de aprendizaje, | + | Según el escrito hecho por Aparici, es necesario hacer una critica al sistema educativo tradicional por su unilateralidad y modelo repetitivo de aprendizaje, |
| - | Cómo ejemplo podría verse la utilización del Design Thinking, el cual se basa en un desarrollo interdisciplinario donde la participación de diferentes personas y la constante retroalimentación permite expandir la capacidad de resolución de problemas. | + | Cómo ejemplo podría verse la utilización del Design Thinking, el cual se basa en un desarrollo interdisciplinario donde la participación de diferentes personas y la constante retroalimentación permite expandir la capacidad de resolución de problemas. Esto ha de permitido la creación de proyectos como Waze, el cual estuvo pensado por profesionales diferentes que apuntaban a resolver una problemática. |
modelo_feed_feed.1771265979.txt.gz · Última modificación: por delarosa
