reporte_creacion_de_imagenes
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| reporte_creacion_de_imagenes [2026/05/25 19:00] – creado luciamr | reporte_creacion_de_imagenes [2026/05/25 19:03] (actual) – luciamr | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| Subimos el archivo desde el campus virtual de Lucia Martinez: [[https:// | Subimos el archivo desde el campus virtual de Lucia Martinez: [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | RESUMEN DE NUESTRO REPORTE: | ||
| + | |||
| + | Este reporte de investigación analiza cómo estudiantes universitarios colombianos perciben el uso de la inteligencia artificial generativa en la creación de imágenes y cuáles son sus implicaciones éticas, legales y estéticas para artistas y diseñadores. A partir de una encuesta realizada a 98 participantes, | ||
reporte_creacion_de_imagenes.1779760823.txt.gz · Última modificación: por luciamr
