reportes_finales_proyecto_de_investigacion_colaborativa
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| reportes_finales_proyecto_de_investigacion_colaborativa [2026/05/13 07:38] – creado alb | reportes_finales_proyecto_de_investigacion_colaborativa [2026/05/13 07:40] (actual) – [Reportes por grupo] alb | ||
|---|---|---|---|
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| ====== Reportes por grupo ====== | ====== Reportes por grupo ====== | ||
| - | Cada grupo debe crear una entrada en este espacio en la cual comparta un resumen de un párrafo de su reporte y un enlace al reporte online (pueden compartirlo en PDF en el G-drive que utilizamos para el trabajo colaborativo. | + | Cada grupo debe crear una entrada en este espacio en la cual comparta un resumen de un párrafo de su reporte y un enlace al reporte online (pueden compartirlo en PDF en el G-drive que utilizamos para el trabajo colaborativo. El reporte se evaluará teniendo en cuenta las indicaciones dadas en la [[https:// |
| * [[Reporte Salud y Bienestar]] | * [[Reporte Salud y Bienestar]] | ||
| * [[Reporte Vida Académica]] | * [[Reporte Vida Académica]] | ||
| - | * [[Reporte Imágenes]] | + | * [[Reporte |
| * [[Reporte Pensamiento crítico]] | * [[Reporte Pensamiento crítico]] | ||
reportes_finales_proyecto_de_investigacion_colaborativa.1778683088.txt.gz · Última modificación: por alb
